Next New York Jets Game
Thu, Jan 1
1:00 AM (ET)
New York Jets Quick Ranks
Passing Yrds
13th
Overall
0.0
Rushing Yrds
15th
Overall
0.0
Opp Passing Yrds
5th
Overall
0.0
Opp Rushing Yrds
5th
Overall
0.0
2011 Season Schedule
| WK | DATE/RESULT | OPPONENT | TIME (ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | W 27-24 | VS Dallas | 8:20 PM |
| 2 | W 32-3 | VS Jacksonville | 1:00 PM |
| 3 | L 34-24 | AT Oakland | 4:05 PM |
| 4 | L 34-17 | AT Baltimore | 8:20 PM |
| 5 | L 30-21 | AT New England | 4:15 PM |
| 6 | W 24-6 | VS Miami | 8:30 PM |
| 7 | W 27-21 | VS San Diego | 1:00 PM |
| 9 | W 27-11 | AT Buffalo | 1:00 PM |
| 10 | L 37-16 | VS New England | 8:20 PM |
| 11 | L 17-13 | AT Denver | 8:20 PM |
| 12 | W 28-24 | VS Buffalo | 1:00 PM |
| 13 | W 34-19 | AT Washington | 1:00 PM |
| 14 | W 37-10 | VS Kansas City | 1:00 PM |
| 15 | L 45-19 | AT Philadelphia | 4:15 PM |
| 16 | L 29-14 | VS New York | 1:00 PM |
| 17 | L 19-17 | AT Miami | 1:00 PM |
2011 Records
Overall: 8-8-0
vs AFC East: 0-0-0
vs AFC: 1-1-0
2011 Draft Picks
| RD | PK (OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 (30) | M. Wilkerson | DE | Temple |
| 3 | 30 (94) | K. Ellis | DT | Hampton |
| 4 | 29 (126) | B. Powell | RB | Louisville |
| 5 | 22 (153) | J. Kerley | WR | TCU |
| 7 | 5 (208) | G. McElroy | QB | Alabama |
| 7 | 24 (227) | S. McKnight | WR | Colorado |
2011 Team Leaders
| Passing | ATT | COMP | YDS | TD |
|---|---|---|---|---|
| Mark Sanchez | 543 | 308 | 3474 | 26 |
| Jeremy Kerley | 1 | 1 | 41 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Shonn Greene | 253 | 1054 | 4.2 | 6 |
| LaDainian Tomlinson | 75 | 280 | 3.7 | 1 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Dustin Keller | 65 | 815 | 12.5 | 5 |
| Santonio Holmes | 51 | 654 | 12.8 | 8 |
2011 AFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 13 | 3 | 0 | .813 | 513 | 342 |
| New York | 8 | 8 | 0 | .500 | 377 | 363 |
| Miami | 6 | 10 | 0 | .375 | 329 | 313 |
| Buffalo | 6 | 10 | 0 | .375 | 372 | 434 |
2011 New York Jets Injuries
| Player | POS | DATE | STATUS |
|---|---|---|---|
| S. Greene | RB | 01/01 | Probable |
| E. Smith | S | 01/01 | Probable |
| L. Tomlinson | RB | 01/01 | Probable |
| B. Moore | G | 01/01 | Probable |
| G. McIntyre | LB | 01/01 | questionable |
| J. McKnight | RB | 01/01 | Probable |
| M. DeVito | DE | 01/01 | Probable |
| M. Wilkerson | DE | 01/01 | Probable |
| D. Ferguson | OT | 01/01 | Probable |
| A. Cromartie | CB | 01/01 | Probable |
| R. Pitoitua | DE | 01/01 | Probable |
| P. Burress | WR | 12/24 | Probable |
| S. Holmes | WR | 12/24 | Probable |
| C. Schlauderaff | G | 12/24 | Probable |
| V. Ducasse | G | 12/24 | Probable |
| C. Schilens | WR | 12/24 | Probable |
| J. Kerley | WR | 12/24 | Probable |
| D. Harris | LB | 12/24 | Probable |
| M. Sanchez | QB | 12/24 | Probable |
| M. Slauson | G | 12/18 | Probable |
| C. Pace | LB | 12/18 | Probable |
| N. Mangold | C | 12/18 | Probable |
| M. Dixon | DT | 12/18 | Probable |
| L. Landry | S | 12/15 | IR |
| J. Leonhard | S | 12/12 | Day-to-Day |
| T. Purdum | C | 12/11 | Probable |
| E. Lankster | CB | 12/11 | Probable |
| B. Powell | RB | 11/27 | Probable |
| K. Ellis | DT | 11/27 | Probable |
| W. Hunter | OT | 11/27 | Probable |
| S. Nelson | TE | 11/17 | out |
| J. Mauga | LB | 11/17 | Probable |
| I. Trufant | CB | 11/17 | Probable |
| D. Revis | CB | 11/17 | Probable |
| P. Turner | WR | 11/17 | Probable |
| S. Pouha | DT | 11/13 | Probable |
| L. Payne | WR | 10/23 | out |
| D. Strickland | CB | 10/23 | Probable |
| B. Scott | LB | 10/17 | Probable |
| M. Tevaseu | DT | 10/17 | Probable |
| B. Thomas | LB | 10/09 | IR |
| J. Cumberland | TE | 09/27 | IR |
| J. Conner | RB | 09/18 | Probable |
| M. Brunell | QB | 09/18 | Probable |
| G. McElroy | QB | 09/04 | IR |
| T. Boggs | C | 08/14 | IR |
@TWITTER More from @WesWelker's @ProCamps. Wes picks the winner of an @SOTLNFL all-access training pack. http://t...
view more »
FACEBOOK DRAWING AT 5pm EST TODAY...SO LOG IN & POST NOW! Win a football signed by two Pro Bowlers! Go to SOTL and post on...
view more »